Ein Team mit einem Ziel: «Wir machen das Bauen einfach und effizient».
Goodwill
Gemäss den Konsolidierungsgrundsätzen verrechnet die HG COMMERCIALE den erworbenen Goodwill zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung direkt mit dem Eigenkapital. Dies ist gemäss Swiss GAAP FER 30 zulässig, sofern die Auswirkungen einer theoretischen Aktivierung sowie einer allfälligen Wertbeeinträchtigung dargestellt werden. Falls die aktivierungsfähigen Teile des erworbenen Goodwills aktiviert und über fünf Jahre amortisiert worden wären, hätten sich folgende Werte ergeben:
in CHF 1000 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||||
Anschaffungswert Goodwill | 3 553 | 550 | ||||
Restwert Goodwill | 2 863 | 270 | ||||
Abschreibung Goodwill | 410 | 110 | ||||
Ergebnis nach Steuern | 7 076 | 3 919 | ||||
Eigenkapital | 342 222 | 340 555 | ||||
Nicht zu bilanzierende Verpflichtungen | ||||||
in CHF 1000 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||||
Langfristige Miet- und Pachtverträge < 1 Jahr | 5 070 | 4 837 | ||||
Langfristige Miet- und Pachtverträge > 1 Jahr | 84 926 | 76 972 | ||||
Total | 89 996 | 81 809 | ||||
Wesentliche Transaktionen mit nahestehenden Personen | ||||||
in CHF 1000 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||||
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 4 598 | 3 448 | ||||
Warenaufwand | -8 | -8 | ||||
Andere betriebliche Erträge | 360 | 351 | ||||
Zinsertrag | 0 | 0 | ||||
Zinsaufwand | -6 | 0 |
Die oben aufgeführten Transaktionen beziehen sich im Wesentlichen auf assoziierte Gesellschaften. Sämtliche Transaktionen mit nahestehenden Personen wurden zu marktkonformen Konditionen abgewickelt.
Entwicklung der Arbeitgeberbeitragsreserven (AGBR) | ||||||||||||||
in CHF 1000 | Nominalwert | Verwendungsverzicht | Bilanzwert | Bildung pro | Bilanzwert | Aufwand aus AGBR im Personalaufwand | ||||||||
31.12.2021 | 2021 | 31.12.2021 | 2021 | 31.12.2020 | 2021 | 2020 | ||||||||
Vorsorgeeinrichtungen | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 8 366 | 123 | 10 815 | |||||||
Total | 8 243 | 0 | 8 243 | 0 | 8 366 | 123 | 10 815 | |||||||
Wirtschaftlicher Nutzen / Wirtschaftliche Verpflichtung und Vorsorgeaufwand | ||||||||||||||
in CHF 1000 | Über-/Unterdeckung gem. Swiss GAAP FER 26 | Wirtschaftlicher Anteil des Unternehmens | Veränderung zum VJ bzw.erfolgswirksam im GJ | Auf die Periode abgegrenzte Beiträge | Vorsorgeaufwand im Personalaufwand | |||||||||
31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||
Patronale Fonds / patronale Vorsorgeeinrichtungen | 7 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Vorsorgeeinrichtungen ohne Über-/Unterdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Vorsorgeeinrichtungen mit Überdeckung | 108 702 | 0 | 0 | 0 | 8 429 | 8 429 | 8 492 | |||||||
Total | 115 908 | 0 | 0 | 0 | 8 429 | 8 429 | 8 492 |
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Der militärische Konflikt, der sich in der Ukraine entfaltet, und die daraus resultierenden Handels- und Wirtschaftssanktionen können Auswirkungen auf die Lieferkette und gewisse Produkte haben. Die finanziellen Auswirkungen auf die HG COMMERCIALE können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschätzt werden. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung beurteilen die Situation laufend.