
Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
| in migliaia di franchi svizzeri | Allegato | 2025 | 2024 | Variazione | ||
| Ricavo netto da forniture e prestazioni | 1 | 843 648 | 847 614 | -3 966 | ||
| Costo merci | -682 073 | -691 692 | 9 619 | |||
| Risultato operativo da forniture e prestazioni | 161 575 | 155 922 | 5 653 | |||
| Altri proventi operativi | 3 363 | 3 494 | -131 | |||
| Costi del personale | -106 963 | -105 134 | -1 829 | |||
| Altri costi d’esercizio | -37 393 | -36 773 | -620 | |||
| Risultato operativo al lordo di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 20 582 | 17 509 | 3 073 | |||
| Ammortamenti su immobilizzazioni materiali | 10 | -15 369 | -14 131 | -1 238 | ||
| Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali | 10 | -2 970 | -2 278 | -692 | ||
| Risultato operativo al lordo di interessi e imposte (EBIT) | 2 243 | 1 100 | 1 143 | |||
| Risultato finanziario | 2 | -729 | 117 | -846 | ||
| Risultato ordinario | 1 514 | 1 217 | 297 | |||
| Risultato non operativo | 3 | -724 | 66 | -790 | ||
| Risultato straordinario | 4 | 109 | -71 | 180 | ||
| Risultato al lordo delle imposte (EBT) | 899 | 1 212 | -313 | |||
| Imposte sugli utili | 5 | 1 413 | -740 | 2 153 | ||
| Risultato di esercizio del gruppo | 2 312 | 472 | 1 840 | |||
|
Risultato proporzionale dei soci della cooperativa di HG COMMERCIALE |
2 312 | 472 | 1 840 | |||
| Interessi di minoranza | 0 | 0 | 0 |