
| in CHF 1000 | Anhang | 2025 | 2024 | Veränderung | ||
| Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 843 648 | 847 614 | -3 966 | ||
| Warenaufwand | -682 073 | -691 692 | 9 619 | |||
| Betriebserfolg aus Lieferungen und Leistungen | 161 575 | 155 922 | 5 653 | |||
| Andere betriebliche Erträge | 3 363 | 3 494 | -131 | |||
| Personalaufwand | -106 963 | -105 134 | -1 829 | |||
| Übriger Betriebsaufwand | -37 393 | -36 773 | -620 | |||
| Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA) | 20 582 | 17 509 | 3 073 | |||
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 10 | -15 369 | -14 131 | -1 238 | ||
| Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | 10 | -2 970 | -2 278 | -692 | ||
| Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern (EBIT) | 2 243 | 1 100 | 1 143 | |||
| Finanzergebnis | 2 | -729 | 117 | -846 | ||
| Ordentliches Ergebnis | 1 514 | 1 217 | 297 | |||
| Betriebsfremdes Ergebnis | 3 | -724 | 66 | -790 | ||
| Ausserordentliches Ergebnis | 4 | 109 | -71 | 180 | ||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 899 | 1 212 | -313 | |||
| Ertragssteuern | 5 | 1 413 | -740 | 2 153 | ||
| Gruppenergebnis | 2 312 | 472 | 1 840 | |||
|
Anteiliges Ergebnis der Genossenschafter der HG COMMERCIALE |
2 312 | 472 | 1 840 | |||
| Minderheitsanteile | 0 | 0 | 0 |