
Le présent rapport de gestion a été traduit de l’allemand en français. La version allemande sert de référence.
| en CHF 1000 | Annexe | 2025 | 2024 | Modification | ||
| Produit net des livraisons et prestations | 1 | 843 648 | 847 614 | -3 966 | ||
| Frais de marchandises | -682 073 | -691 692 | 9 619 | |||
| Bénéfice issu des livraisons et prestations | 161 575 | 155 922 | 5 653 | |||
| Autres produits d’exploitation | 3 363 | 3 494 | -131 | |||
| Frais de personnel | -106 963 | -105 134 | -1 829 | |||
| Autres frais d’exploitation | -37 393 | -36 773 | -620 | |||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements (EBITDA) | 20 582 | 17 509 | 3 073 | |||
| Amortissements sur les immobilisations corporelles | 10 | -15 369 | -14 131 | -1 238 | ||
| Amortissements sur les immobilisations incorporelles | 10 | -2 970 | -2 278 | -692 | ||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2 243 | 1 100 | 1 143 | |||
| Résultat financier | 2 | -729 | 117 | -846 | ||
| Résultat ordinaire | 1 514 | 1 217 | 297 | |||
| Résultat hors exploitation | 3 | -724 | 66 | -790 | ||
| Résultat extraordinaire | 4 | 109 | -71 | 180 | ||
| Bénéfice avant impôts (EBT) | 899 | 1 212 | -313 | |||
| Impôts sur les gains | 5 | 1 413 | -740 | 2 153 | ||
| Résultat du groupe | 2 312 | 472 | 1 840 | |||
|
Résultat proportionnel des coopérateurs de la HG COMMERCIALE |
2 312 | 472 | 1 840 | |||
| Parts minoritaires | 0 | 0 | 0 |