


Une équipe avec un objectif : "Nous rendons la construction simple et efficace".




Le présent rapport de gestion a été traduit de l’allemand en français. La version allemande sert de référence.
| en CHF 1000 | 2021 | 2020 | ||
| Actifs mis en gage | ||||
| Gages nominaux envers des tiers | 54 052 | 54 052 | ||
| Dont effectivement sollicités | 50 000 | 50 000 | ||
| Engagements n’ayant pas à être portés au bilan | ||||
| Contrats de bail et de location à long terme < 1 an | 5 010 | 4 837 | ||
| Contrats de bail et de location à long terme > 1 an | 81 986 | 76 972 | ||
| Total | 86 996 | 81 809 | ||
| Collaborateurs (moyenne annuelle) | ||||
| Postes à 100 % (FTE: full-time equivalent) | 772 | 773 | ||
| Dissolution nette des réserves latentes | ||||
| Dissolution nette des réserves latentes | 0 | 673 |
Événements postérieurs à la date de clôture du bilan
Le conflit militaire en Ukraine et les sanctions commerciales et économiques qui en résultent peuvent avoir des répercussions sur la chaîne d’approvisionnement et certains produits. À l’heure actuelle, il n’est pas encore possible d’évaluer complètement les répercussions financières sur la HG COMMERCIALE. Le conseil d’administration et la direction évaluent la situation en permanence.