


Ein Team mit einem Ziel: «Wir machen das Bauen einfach und effizient».




| in CHF 1000 | Anhang | 2021 | 2020 | Veränderung | ||||
| Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 793 397 | * | 738 803 | ** | 54 594 | |||
| Warenaufwand | -655 206 | -611 366 | -43 840 | |||||
| Betriebserfolg aus Lieferungen und Leistungen | 138 191 | 127 437 | 10 754 | |||||
| Andere betriebliche Erträge | 1 003 | 928 | 75 | |||||
| Personalaufwand | -90 088 | -87 044 | -3 044 | |||||
| Übriger Betriebsaufwand | -27 874 | -26 125 | -1 749 | |||||
| Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, | ||||||||
| Abschreibungen (EBITDA) | 21 232 | 15 196 | 6 036 | |||||
| Abschreibungen | -14 113 | -13 624 | -489 | |||||
| Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern (EBIT) | 7 119 | 1 572 | 5 547 | |||||
| Finanzertrag | 1 406 | 1 109 | 297 | |||||
| Finanzaufwand | -902 | -556 | -346 | |||||
| Ordentliches Ergebnis | 7 623 | 2 125 | 5 498 | |||||
| Betriebsfremder Ertrag | 1 | 2 845 | 3 237 | -392 | ||||
| Betriebsfremder Aufwand | -2 130 | -1 639 | -491 | |||||
| Ausserordentlicher Ertrag | 2 | 789 | 11 216 | -10 427 | ||||
| Ausserordentlicher Aufwand | 3 | -2 706 | -8 679 | 5 973 | ||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 6 421 | 6 260 | 161 | |||||
| Direkte Steuern | 4 | -959 | -1 558 | 599 | ||||
| Jahresgewinn | 5 462 | 4 702 | 760 |
* Die geplante Umsatzrückvergütung an unsere Mitglieder und Kunden für das Jahr 2021 im Betrag von CHF 4 Mio. ist bereits im Jahresergebnis 2021 enthalten.
** Die geplante Umsatzrückvergütung an unsere Mitglieder und Kunden für das Jahr 2020 im Betrag von CHF 2 Mio. ist bereits im Jahresergebnis 2020 enthalten.