Un team con un obiettivo: Rendiamo l'edizilia facile ed efficiente.
Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
in migliaia di franchi svizzeri | Allegato | 2021 | 2020 | Variazione | ||||
Ricavo netto da forniture e prestazioni | 793 397 | * | 738 803 | ** | 54 594 | |||
Costo merci | -655 206 | -611 366 | -43 840 | |||||
Risultato operativo da forniture e prestazioni | 138 191 | 127 437 | 10 754 | |||||
Altri proventi operativi | 1 003 | 928 | 75 | |||||
Costi del personale | -90 088 | -87 044 | -3 044 | |||||
Altri costi d’esercizio | -27 874 | -26 125 | -1 749 | |||||
Risultato operativo al lordo di interessi, imposte | ||||||||
ammortamenti (EBITDA) | 21 232 | 15 196 | 6 036 | |||||
Ammortamenti | -14 113 | -13 624 | -489 | |||||
Risultato operativo al lordo di interessi e imposte (EBIT) | 7 119 | 1 572 | 5 547 | |||||
Proventi finanziari | 1 406 | 1 109 | 297 | |||||
Oneri finanziari | -902 | -556 | -346 | |||||
Risultato ordinario | 7 623 | 2 125 | 5 498 | |||||
Profitti non operativi | 1 | 2 845 | 3 237 | -392 | ||||
Costi non operativi | -2 130 | -1 639 | -491 | |||||
Profitti straordinari | 2 | 789 | 11 216 | -10 427 | ||||
Costi straordinari | 3 | -2 706 | -8 679 | 5 973 | ||||
Risultato al lordo delle imposte (EBT) | 6 421 | 6 260 | 161 | |||||
Imposte dirette | 4 | -959 | -1 558 | 599 | ||||
Utile di esercizio | 5 462 | 4 702 | 760 |
* Il pianificato rimborso sul fatturato ai nostri soci e clienti per l’anno 2021 dell’ammontare di CHF 4 mio è già
contenuto nell’utile di esercizio 2021.
** Il pianificato rimborso sul fatturato ai nostri soci e clienti per l’anno 2020 dell’ammontare di CHF 2 mio è già
contenuto nell’utile di esercizio 2020.