
Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
| 1. Proventi finanziari | |||
| in migliaia di franchi svizzeri | 2025 | 2024 | Variazione |
| Proventi d’interessi | 2 041 | 483 | 1 558 |
| Profitti da titoli con corso di borsa | 0 | 4 806 | -4 806 |
| Profitti da investimenti finanziari | 1 963 | 1 387 | 576 |
| Risultato da conversione | 0 | 88 | -88 |
| Totale | 4 004 | 6 764 | -2 760 |
| 2. Profitti non operativi | |||
| in migliaia di franchi svizzeri | 2025 | 2024 | Variazione |
| Proventi da beni immobili | 0 | 2 327 | -2 327 |
| Scioglimento di accantonamenti per la manutenzione degli edifici | 0 | 6 977 | -6 977 |
| Totale | 0 | 9 304 | -9 304 |
| 3. Costi non operativi | |||
| in migliaia di franchi svizzeri | 2025 | 2024 | Variazione |
| Costi da beni immobili | 0 | -1 927 | 1 927 |
| Costituzione di accantonamenti per la manutenzione degli edifici | 0 | -2 608 | 2 608 |
| Totale | 0 | -4 535 | 4 535 |
| 4. Crediti da forniture e prestazioni | ||
| in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Verso terzi | -15 | 55 854 |
| Verso parti correlate | 0 | 1 282 |
| Totale | -15 | 57 136 |
| 5. Investimenti finanziari | ||
| in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Prestiti verso terzi | 0 | 169 |
| Prestiti verso società del gruppo senza subordinazione | 141 000 | 32 389 |
| Prestiti verso società del gruppo con subordinazione | 0 | 3 717 |
| Totale | 141 000 | 36 275 |
6. Partecipazioni
Le partecipazioni della HG COMMERCIALE, Zurigo, al 31 dicembre 2025, sono riportate nei principi per l’iscrizione in bilancio e di valutazione. Le quote di voto corrispondono alle quote di capitale indicate.
| 7. Debiti per forniture e prestazioni | ||
| in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Verso terzi | 0 | 19 732 |
| Totale | 0 | 19 732 |
| 8. Altri debiti e ratei e risconti | ||
| in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Altri debiti verso terzi | 310 | 9 940 |
| Altri debiti verso consociate | 6 841 | 2 172 |
| Altri debiti verso istituti di previdenza | 0 | 85 |
| Ratei e risconti passivi verso terzi | 70 | 8 579 |
| Totale | 7 221 | 20 776 |
| 9. Passività finanziarie a lungo termine | ||
| in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Debiti ipotecari | 0 | 100 000 |
| Totale | 0 | 100 000 |
| 10. Accantonamenti a lungo termine | ||
| in migliaia di franchi svizzeri | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Altri accantonamenti a lungo termine | 0 | 29 156 |
| Totale | 0 | 29 156 |
11. Capitale sociale
La HG COMMERCIALE Società Commerciale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori è una cooperativa con sede a Zurigo.
Il capitale sociale è suddiviso in 77 084 (anno precedente: 78 807) quote sociali interamente versate del valore nominale di CHF 500.– nelle mani di 2 798 (anno precedente: 2 869) soci con diritto al voto (dato aggiornato al 31 dicembre 2025).