
| 1. Finanzertag | |||
| in CHF 1000 | 2025 | 2024 | Veränderung |
| Zinsertrag | 2 041 | 483 | 1 558 |
| Ertrag aus Wertschriften mit Börsenkurs | 0 | 4 806 | -4 806 |
| Ertrag aus Finanzanlagen | 1 963 | 1 387 | 576 |
| Währungserfolg | 0 | 88 | -88 |
| Total | 4 004 | 6 764 | -2 760 |
| 2. Betriebsfremder Ertrag | |||
| in CHF 1000 | 2025 | 2024 | Veränderung |
| Liegenschaftenertrag | 0 | 2 327 | -2 327 |
| Entnahme Gebäudeunterhaltsrückstellung | 0 | 6 977 | -6 977 |
| Total | 0 | 9 304 | -9 304 |
| 3. Betriebsfremder Aufwand | |||
| in CHF 1000 | 2025 | 2024 | Veränderung |
| Liegenschaftenaufwand | 0 | -1 927 | 1 927 |
| Bildung Gebäudeunterhaltsrückstellung | 0 | -2 608 | 2 608 |
| Total | 0 | -4 535 | 4 535 |
| 4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ||
| in CHF 1000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Gegenüber Dritten | -15 | 55 854 |
| Gegenüber Nahestehenden | 0 | 1 282 |
| Total | -15 | 57 136 |
| 5. Finanzanlagen | ||
| in CHF 1000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Darlehen gegenüber Dritten | 0 | 169 |
| Darlehen gegenüber Konzerngesellschaften ohne Rangrücktritt | 141 000 | 32 389 |
| Darlehen gegenüber Konzerngesellschaften mit Rangrücktritt | 0 | 3 717 |
| Total | 141 000 | 36 275 |
6. Beteiligungen
Die Beteiligungen der HG COMMERCIALE, Zürich, Stand 31. Dezember 2025, sind in den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen aufgeführt. Die Stimmanteile entsprechen der aufgeführten Kapitalquote.
| 7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||
| in CHF 1000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Gegenüber Dritten | 0 | 19 732 |
| Total | 0 | 19 732 |
| 8. Andere Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen | ||
| in CHF 1000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Andere Verbindlichkeiten gegenüber Dritten | 310 | 9 940 |
| Andere Verbindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften | 6 841 | 2 172 |
| Andere Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen | 0 | 85 |
| Passive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Dritten | 70 | 8 579 |
| Total | 7 221 | 20 776 |
| 9. Langfristige Finanzverbindlichkeiten | ||
| in CHF 1000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Hypothekarverbindlichkeiten | 0 | 100 000 |
| Total | 0 | 100 000 |
| 10. Langfristige Rückstellungen | ||
| in CHF 1000 | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
| Übrige langfristige Rückstellungen | 0 | 29 156 |
| Total | 0 | 29 156 |
11. Genossenschaftskapital
Die HG COMMERCIALE Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes ist eine Genossenschaft mit Sitz in Zürich.
Das Genossenschaftskapital ist eingeteilt in 77 084 (Vorjahr 78 807) voll einbezahlte Genossenschaftsanteile zu nominal CHF 500, gehalten durch 2 798 (Vorjahr 2 869) stimmberechtige Mitglieder (Stand 31. Dezember 2025).