








Questo resoconto annuale è stato tradotto dal tedesco all’italiano. È determinante solo l’edizione tedesca.
| in migliaia di franchi svizzeri | Allegato | 2024 | 2023 | Variazione | ||
| Ricavo netto da forniture e prestazioni | 1 | 847 614 | 840 972 | 6 642 | ||
| Costo merci | -691 692 | -691 483 | -209 | |||
| Risultato operativo da forniture e prestazioni | 155 922 | 149 489 | 6 433 | |||
| Altri proventi operativi | 3 494 | 2 067 | 1 427 | |||
| Costi del personale | -105 134 | -101 219 | -3 915 | |||
| Altri costi d’esercizio | -36 773 | -35 121 | -1 652 | |||
| Risultato operativo al lordo di interessi, imposte e ammortamenti (EBITDA) | 17 509 | 15 216 | 2 293 | |||
| Ammortamenti su immobilizzazioni materiali | 11 | -14 131 | -12 644 | -1 487 | ||
| Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali | 11 | -2 278 | -1 656 | -622 | ||
| Risultato operativo al lordo di interessi e imposte (EBIT) | 1 100 | 916 | 184 | |||
| Risultato finanziario | 2 | 117 | 1 968 | -1 851 | ||
| Risultato ordinario | 1 217 | 2 884 | -1 667 | |||
| Risultato non operativo | 3 | 66 | 188 | -122 | ||
| Risultato straordinario | 4 | -71 | 93 | -164 | ||
| Risultato al lordo delle imposte (EBT) | 1 212 | 3 165 | -1 953 | |||
| Imposte sugli utili | 5 | -740 | -626 | -114 | ||
| Risultato di esercizio del gruppo | 472 | 2 539 | -2 067 | |||
|
Risultato proporzionale dei soci della cooperativa di HG COMMERICALE |
472 | 2 539 | -2 067 | |||
| Interessi di minoranza | 0 | 0 | 0 |