in CHF 1000 | Anhang | 2024 | 2023 | Veränderung | ||
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 847 614 | 840 972 | 6 642 | ||
Warenaufwand | -691 692 | -691 483 | -209 | |||
Betriebserfolg aus Lieferungen und Leistungen | 155 922 | 149 489 | 6 433 | |||
Andere betriebliche Erträge | 3 494 | 2 067 | 1 427 | |||
Personalaufwand | -105 134 | -101 219 | -3 915 | |||
Übriger Betriebsaufwand | -36 773 | -35 121 | -1 652 | |||
Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (EBITDA) | 17 509 | 15 216 | 2 293 | |||
Abschreibungen auf Sachanlagen | 11 | -14 131 | -12 644 | -1 487 | ||
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | 11 | -2 278 | -1 656 | -622 | ||
Betriebserfolg vor Zinsen, Steuern (EBIT) | 1 100 | 916 | 184 | |||
Finanzergebnis | 2 | 117 | 1 968 | -1 851 | ||
Ordentliches Ergebnis | 1 217 | 2 884 | -1 667 | |||
Betriebsfremdes Ergebnis | 3 | 66 | 188 | -122 | ||
Ausserordentliches Ergebnis | 4 | -71 | 93 | -164 | ||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 1 212 | 3 165 | -1 953 | |||
Ertragssteuern | 5 | -740 | -626 | -114 | ||
Gruppenergebnis | 472 | 2 539 | -2 067 | |||
Anteiliges Ergebnis der Genossenschafter der HG COMMERICALE |
472 | 2 539 | -2 067 | |||
Minderheitsanteile | 0 | 0 | 0 |